Check out our menu below!
Chef Specialties
S1 生猛龙虾(预定) Fresh Lobster
(Choice of Cheese, Black Bean Sauce, |
MP (市价) |
S2 蒜香大蟹饭 Jumbo Crab in Spicy Garlic Sauce | MP (市价) |
S3 避风塘大蟹饭 Typhoon Shelter Spicy Crab | MP (市价) |
S4 金沙蟹(预定) Golden Sand Crab | MP (市价) |
S5 豆油王虾 Soy Bean King Shrimp | MP (市价) |
S6 黃金虾 Golden Shrimp | 21 |
S7 脆皮豆腐 Crispy Tofu (V) | 12 |
S8 鉄板豆腐 Sizzling Tofu (V) | 13 |
S9 青椒豆腐泡 Bell Pepper & Tofu (V) | 12 |
S10 什菜粉丝煲 Mix Veggie & Glass Noodle Pot (V) | 13 |
S11 五宝鲜蔬 Five Treasure Vegetable | 12 |
S12 油泡三鲜 Seafood Combination w/White Ginger Sauce | 15 |
S13 时菜鱼片 Fish Fillet w/Seasonal Vegetables Stir Fry | 16 |
S14 合桃虾 Walnut Shrimp | 16 |
S15 菜远虾 Shrimp w/ Tender Green | 15 |
S16 炒三鲜 Seafood Combination Stir Fry | 15 |
S17 椒盐虾 Deep Fried Shrimp w/ Spicy Salt | 14 |
S18 椒盐三鲜 Deep Fried Seafood Combination w/Spicy Salt | 14 |
S19 鱼香茄子 Egg Plant w/ Garlic Sauce (V) | 11 |
S20 红烧茄子 Braised Egg Plants (V) | 11 |
S21 椒盐豆腐 Fried Tofu w/ Spicy Salt (V) | 13 |
S22 家常豆腐 Fried Tofu w/ Mixed Vegetables (V) | 12 |
S23 麻婆豆腐 Ma-Po Tofu (V) | 11 |
S24 清炒时菜 Sautéed Seasonal Vegetables (V) | 13 |
S25 清炒豆苗 Sautéed Snow Pea Leaf (V) | 14.5 |
S26 炒双冬 Sautéed Chinese Black Mushroom, Snow Peas, Bamboo Shoot (V) |
13 |
S27 炒四季豆 Stir Fry String Beans | 11 |
S28 空心菜 Sautéed Water Spinach | 14.5 |
S29 铁板黑椒牛柳 Sizzling Beef Steak w/Black Pepper Sauce | 15 |
S30 川椒牛柳丝 Szechuan Shredded Beef | 15 |
S31 中芥兰牛 Chinese Beef and Broccoli | 13 |
S32 中芥兰鸡 Chinese Chicken and Broccoli | 13 |
S33 盐焗手撕鸡 Salt Baked Shredded Chicken | 13.5/20.5 |
S34 炸子鸡 Crispy Chicken | 11.5/17.5 |
S35 霸王鸡 Steamed Chicken w/Ginger & Scallion | 11.5/17.5 |
S36 炒鸭丝 Stir Fry Peking Duck | 12 |
S37 椒盐肉排 Salt and Pepper Pork Chops | 14 |
S38 京都肉排 Peking Pork Chops | 14 |
S39 笋尖香干肉丝 Shredded Pork w/Dry Tofu & Bamboo Shoot | 12 |
S40 咸鱼鸡粒茄子煲 Salted Fish, Chicken & Eggplant Hot Pot | 13 |
S41 红烧鱼片豆腐煲 Fish Fillet Bean Curd Hot Pot | 14 |
S42 海鲜煲 Seafood Hot Pot | 15 |
S43 八珍煲 Combination Hot Pot | 15 |
S44 牛腩煲 Stewed Beef Brisket Hot Pot | 17.5 |
S45 Moo Shu Pork | 12 |
S46 Happy Family | 15 |
Lunch Special 午餐特价
Served Monday – Friday 11:00 AM – 3:00PM
Served w/ spring roll, soup (Dine In Only – Hot & Sour & Egg Drop), and rice (fried or steamed)
甜酸鸡 | Sweet & Sour Chicken | 9.5 | |
柠檬鸡 | Lemon Chicken | 9.5 | |
芥兰鸡 | Chicken w/ Broccoli | 9.5 | |
蘑菇鸡 | Moo Goo Gai Pan | 9.5 | |
鱼香鸡 | Chicken w/ Spicy Garlic Sauce | 9.5 | |
雪豆鸡 | Chicken w/ Snow Peas | 9.5 | |
宫保鸡 | Kung Pao Chicken | 9.5 | |
腰果鸡 | Cashew Chicken | 9.5 | |
蒙古鸡 | Mongolian Chicken | 9.5 | |
干烧鸡 | Szechuan Chicken | 9.5 | |
左宗鸡 | General Tsao’s Chicken | 9.5 | |
芝麻鸡 | Sesame Chicken | 9.5 | |
陈皮鸡 | Orange Chicken | 9.5 | |
湖南鸡 | Hunan Chicken | 9.5 | |
湖南牛 | Hunan Beef | 9.5 | |
葱爆牛 | Scallion Beef | 9.5 | |
芥兰牛 | Beef w/ Broccoli | 9.5 | |
雪豆牛 | Beef w/ Snow Peas | 9.5 | |
宫保牛 | Kung Pao Beef | 9.5 | |
腰果牛 | Cashew Beef | 9.5 | |
蒙古牛 | Mongolian Beef | 9.5 | |
干烧牛 | Szechuan Beef | 9.5 | |
青椒牛 | Pepper Steak | 9.5 | |
芥兰虾 | Shrimp w/ Broccoli | 11.5 | |
宫保虾 | Kung Pao Shrimp | 11.5 | |
湖南虾 | Hunan Shrimp | 11.5 |
鸡炒饭 | Chicken Fried Rice | 9.5 | ||
牛炒饭 | Beef Fried Rice | 9.5 | ||
肉炒饭 | Pork Fried Rice | 9.5 | ||
叉烧炒饭 | BBQ Pork Fried Rice | 9.5 | ||
虾炒饭 | Shrimp Fried Rice | 11.5 | ||
什锦炒饭 | Combination Fried Rice (w/ BBQ Pork, Shrimp & Chicken) | 11.5 | ||
蔬菜炒饭 | Vegetable Fried Rice | 9.5 | ||
鸡捞面 | Chicken Lo Mein | 9.5 | ||
牛捞面 | Beef Lo Mein | 9.5 | ||
肉捞面 | Pork Lo Mein | 9.5 | ||
虾捞面 | Shrimp Lo Mein | 11.5 | ||
什锦捞面 | Combination Lo Mein (w/ BBQ Pork, Shrimp & Chicken) | 11.5 |
Dinner Menu
Appetizers 精美小食 |
|||
A1 | 春卷 | Spring Roll (Beef, Chicken or Vegetable) | 1.8 |
A2 | 水饺/锅贴 | Dumplings/Potstickers (12) | 7.99 |
A3 | 炸蟹角 | Crab Rangoon (4) | 5.99 |
A4 | 炸鸡翼 | Savory Fried Chicken Wings (8) | 8.5 |
A5 | 毛豆 | Edamame (Fresh Green Soybean) | 6.5 |
A6 | 蜜汁排骨 | Honey BBQ (Tsa Siu) Spare Ribs | 7.5 |
Soup 汤 | |||||
Regular | Large | ||||
A7 | 云吞汤 | Wonton Soup | 3.50 | 5 | |
A8 | 蔬菜汤 | Vegetarian Soup | 3.50 | 5 | |
A9 | 酸辣汤 | Hot & Sour Soup | 3.50 | 5 | |
A10 | 蛋花汤 | Egg Drop Soup | 3.50 | 5 | |
A11 | 鸡茸玉米羹 | Minced Chicken Egg Drop | 7 | ||
A12 | 西湖牛肉羹 | Minced Beef Egg Drop | 7 | ||
A13 | 玉米鱼肚羹 | Corn & Fish Maw Soup | 8 | ||
A14 | 海皇鱼肚羹 | Combination Seafood | 8 |
Barbecue 烧腊 |
|||
Q1 | 北京片皮鸭 | Peking Duck (Half/Whole) | 20.5/35.5 |
Q2 | 烧鸭 | BBQ Duck (Half) | 13.5/24.5 |
Q3 | 蜜汁叉烧 | Honey (Tsa Siu) BBQ Pork | 10 |
Q4 | 蜜汁排骨 | Honey (Tsa Siu) BBQ Spare Ribs | 10.5 |
Q5 | 油鸡 | Soya Chicken (Traditional Canto Style) (Half) | 10.5/17.5 |
Q6 | 烧腊双拼 / 烧腊三拼 | BBQ Combo (Two/Three: Tsa Siu BBQ Pork/Roast Duck/Soya Chicken) | 14/16 |
Noodles 面类
*Choose from Chicken, Beef, Vegetable, BBQ Pork, Shrimp (+$2.00), or Combination ($2.00) | ||||
N1 | 捞面 | Lo Mein* | 11 | |
N2 | 炒面 | Chow Mein* | 12 | |
N3 | 云吞面
|
Wonton Noodle Soup (6) | 9.5 | |
N4 | 鸭吞面 | Roast Duck & Wonton Noodle Soup (4) | 11 | |
N5 | 叉吞面 | BBQ Pork & Wonton Noodle Soup (4) | 11 | |
N6 | 广东炒米 | Cantonese Style Rice Noodle w/ Shrimp & BBQ Pork | 11 | |
N7 | 星洲炒米 | Singaporean Rice Noodle w/ Shrimp & BBQ Pork | 11 | |
N8 | 干炒牛河 | Beef Flat Noodle | 12 | |
N9 | 豉汁牛河 | Beef Flat Noodle w/ Black Bean Sauce | 12 | |
N10 | 菜远牛河 | Beef Flat Noodle w/ Vegetable | 12 |
Rice 饭类
*Choose from Chicken, Beef, Vegetable, BBQ Pork, Shrimp (+$2.00), or Combination ($2.00) | |||
R1 | 叉烧饭 | BBQ Pork on Rice | 9.5 |
R2 | 油鸡饭 | Marinated Chicken on Rice | 9.5 |
R3 | 烧鸭饭 | Roast Duck Fried Rice | 10.5 |
R4 | 叉烧煎蛋饭 | BBQ Pork & Fried Egg Fried Rice | 10.5 |
R5 | 双拼饭/三宝饭 | Two BBQ Combo Fried Rice (Choice of BBQ Pork, Marinated Chicken or BBQ Duck)/Three BBQ | 10.5/12.5 |
R6 | 炒饭 | Fried Rice* | 9.5 |
R7 | 咸鱼鸡粒炒饭 | Salted Fish & Diced Chicken Fried Rice | 11.5 |
R8 | 海皇蒜香炒饭 | Seafood w/ Dry Garlic Fried Rice | 13.5 |
Poultry 鸡类
C1 | 甜酸鸡 | Sweet & Sour Chicken | 12 |
C2 | 柠檬鸡 | Lemon Chicken | 12 |
C3 | 芥兰鸡 | Chicken w/ Broccoli | 12 |
C4 | 蘑菇鸡 | Moo Goo Gai Pan | 12 |
C5 | 鱼香鸡 | Chicken w/ Spicy Garlic Sauce | 12 |
C6 | 雪豆鸡 | Chicken w/ Snow Peas | 13 |
C7 | 宫保鸡 | Kung Pao Chicken | 12 |
C8 | 腰果鸡 | Cashew Chicken | 12 |
C9 | 蒙古鸡 | Mongolian Chicken | 12 |
C10 | 干烧鸡 | Szechuan Chicken | 12 |
C11 | 木须鸡 | Moo-Shu Chicken | 12 |
C12 | 鸡芙蓉蛋 | Chicken Egg Foo Young | 14 |
C13 | 左宗鸡 | General Tsao’s Chicken | 13 |
C14 | 芝麻鸡 | Sesame Chicken | 13 |
C15 | 陈皮鸡 | Orange Chicken | 13 |
C16 | 木须鸡 | Hunan Chicken | 13 |
Beef 牛类
B1 | 葱爆牛 | Scallion Beef | 13 |
B2 | 芥兰牛 | Beef w/ Broccoli | 13 |
B3 | 雪豆牛 | Beef w/ Snow Peas | 13 |
B4 | 宫保牛 | Kung Pao Beef | 13 |
B5 | 腰果牛 | Cashew Beef | 13 |
B6 | 蒙古牛 | Mongolian Beef | 13 |
B7 | 干烧牛 | Szechuan Beef | 13 |
B8 | 青椒牛 | Pepper Steak | 13 |
B9 | 湖南牛 | Hunan Beef | 13 |
B10 | 陈皮牛 | Orange Beef | 15 |
Seafood 海鲜类
F1 | 芥兰虾 | Shrimp w/ Broccoli | 13 |
F2 | 虾龙糊 | Shrimp w/ Lobster Sauce | 13 |
F3 | 宫保虾 | Kung Pao Shrimp | 13 |
F4 | 腰果虾 | Cashew Shrimp | 13 |
F5 | 湖南虾 | Hunan Shrimp | 13 |
F6 | 雪豆虾 | Shrimp w/ Snow Peas | 14 |
F7 | 海鲜杂烩 | Seafood Delight | 15 |